Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





BSN-Tageshitparade Marketcap DAX

per 15.05.24 Close   (Auf die Spaltenüberschriften klicken, um zu sortieren, Link: boerse-social.com/launch/marketcap/dax)

Aktie Shares SK Marketcap ΔEur Δ% Δ Marketcap
Covestro 190,650,000 48.49 9,244,618,500 -0.25 -0.51% -47,662,500
adidas 195,291,750 232.10 45,327,215,175 5.00 2.20% 976,458,750
Allianz 413,513,000 263.30 108,877,972,900 -2.10 -0.79% -868,377,300
Vonovia SE 559,983,750 29.94 16,765,913,475 1.89 6.74% 1,058,369,288
BASF 918,479,000 49.64 45,593,297,560 0.28 0.57% 257,174,120
Bayer 982,424,000 29.33 28,809,583,800 0.11 0.36% 103,154,520
BMW 601,995,000 102.90 61,945,285,500 -0.85 -0.82% -511,695,750
Commerzbank 1,252,358,000 15.06 18,860,511,480 0.74 5.13% 920,483,130
Continental 200,006,000 62.60 12,520,375,600 0.50 0.81% 100,003,000
Mercedes-Benz Group 1,069,837,000 69.00 73,818,753,000 -0.33 -0.48% -353,046,210
Deutsche Boerse 190,000,000 180.20 34,238,000,000 -0.05 -0.03% -9,500,000
Deutsche Bank 2,065,595,749 16.06 33,165,205,346 0.03 0.16% 53,705,489
Deutsche Post 1,238,421,000 39.75 49,227,234,750 0.36 0.91% 445,831,560
Deutsche Telekom 4,761,459,000 22.12 105,323,473,080 0.11 0.50% 523,760,490
Siemens Energy 726,650,000 25.71 18,682,171,500 1.57 6.50% 1,140,840,500
E.ON 2,641,319,000 13.24 34,971,063,560 0.20 1.53% 528,263,800
Fresenius 557,500,750 28.72 16,011,421,540 0.07 0.24% 39,025,053
HeidelbergCement 198,416,000 102.60 20,357,481,600 0.55 0.54% 109,128,800
Hannover Rück 120,597,000 224.80 27,110,205,600 -2.20 -0.97% -265,313,400
Infineon 1,305,921,000 38.00 49,624,998,000 0.80 2.15% 1,044,736,800
Merck KGaA 129,241,999 165.85 21,434,785,534 7.55 4.77% 975,777,092
MTU Aero Engines 52,000,000 237.50 12,350,000,000 2.50 1.06% 130,000,000
Münchener Rück 141,153,750 446.00 62,954,572,500 -0.70 -0.16% -98,807,625
Porsche Automobil Holding 153,125,000 50.08 7,668,500,000 -0.46 -0.91% -70,437,500
Rheinmetall 43,559,000 515.40 22,450,308,600 -6.20 -1.19% -270,065,800
RWE 660,851,250 35.60 23,526,304,500 0.65 1.86% 429,553,312
SAP 1,228,504,000 176.10 216,339,554,400 1.42 0.81% 1,744,475,680
Siemens Healthineers 1,088,250,000 53.48 58,199,610,000 0.40 0.75% 435,300,000
Siemens 850,000,000 187.70 159,545,000,000 2.46 1.33% 2,091,000,000
Sartorius 37,440,000 292.90 10,966,176,000 3.40 1.17% 127,296,000
Volkswagen Vz. 206,205,000 121.20 24,992,046,000 -0.65 -0.53% -134,033,250
Zalando 254,854,500 25.01 6,373,911,045 0.36 1.46% 91,747,620


Summe 1,437,275,550,545 10,697,145,669

Goldpartner
Infrastrukturpartner
DAX-Whispers

Rheinmetall   15.05. 20:47
Dividende kassiert!
mehr comments zu Rheinmetall: www.boerse-social.com/launch/aktie/rheinmetall

Carl Zeiss Meditec   15.05. 19:38
-> Kauf von 26 Carl Zeiss Meditec Aktien. -> Kaufkurs = 95,95€ -> WKN-Nr.: "531370" // ISIN-Nr.: DE0005313704 -> Aktuelle Dividendenrendite = 1,07%
mehr comments zu Carl Zeiss Meditec: www.boerse-social.com/launch/aktie/carl_zeiss_meditec

Rheinmetall   15.05. 16:48
15.05.2024: Änderung Cash: EUR 164,73
mehr comments zu Rheinmetall: www.boerse-social.com/launch/aktie/rheinmetall

SFC Energy   15.05. 15:59
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/sfc-energy-wasserstoff-aktie-geht-durch-die-decke-das-ist-der-grund-20357540.html
mehr comments zu SFC Energy: www.boerse-social.com/launch/aktie/sfc_energy

Merck KGaA   15.05. 15:29
Die langanhaltende Korrektur der Merck Aktie, seit Januar 2022, könnte heute ein Ende gefunden haben. Die Performance meines wikifolio Pearl Diver würde es mit einer aktuellen Gewichtung der Aktie von 3,2% sehr erfreuen. 
mehr comments zu Merck KGaA: www.boerse-social.com/launch/aktie/merck_kgaa

Bilfinger   15.05. 15:21
Neuzugang im Wikifolio zur weiteren Diversifizierung. Die Zahlen sind momentan vielversprechend und neben potenziellen neuen Märkten/Kunden durch Übernahmen ist es vor allem ein Unternehmen, das sich neu erfunden und aufgestellt hat. Daher glaube ich, dass das Management auch zukünftig gute Entsc...
mehr comments zu Bilfinger: www.boerse-social.com/launch/aktie/bilfinger

Scout24   15.05. 14:58
Aktuelle Entwicklung der Scout24 Aktien in US und Global Invest! Kurs 71,350 / Stück 500 / Wert 35.675,000 / seit Kauf +5.163,000 / +16,92 %
mehr comments zu Scout24: www.boerse-social.com/launch/aktie/scout24

Scout24   15.05. 14:55
Wird in USA Plus International Mix nicht mehr gehalten.
mehr comments zu Scout24: www.boerse-social.com/launch/aktie/scout24

Scout24   15.05. 14:54
Position wurde verkauft!
mehr comments zu Scout24: www.boerse-social.com/launch/aktie/scout24

Commerzbank   15.05. 12:32
Solide Berichterstattung und fundamental unterbewertet.
mehr comments zu Commerzbank: www.boerse-social.com/launch/aktie/commerzbank_ag

BS-Hitparaden 2024
Indizes:

ATX TR:

AT:

DAX:

Dow Jones:

dad.at trending

BSN Watchlist:


Indizes
ATX TR 8422 -0.00% 17:57 (8422 -0.28% 15.05.)
LSDAX 18880 0.00% 22:58:58 (18880 0.58% 15.05.)
LSGold 2385 -0.00% 22:59:59 (2385 1.18% 15.05.)
Bitcoin 65969 6.79% 05:08:26 (61775 -1.40% 14.05.)

Serien 2024

Serien:
Alle aktuellen




Längste:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




Performance:
ATX TR | ATX Prime | DAX | DOW | dad.at trending | BSN Watchlist




ATX TR



Österreich

Magazine aktuell

Geschäftsberichte